Controle handelingen auto
1. | Is het dak schoon (takken, sneeuw) |
2. | Zijn de ramen heel |
3. | Zitten de spiegels erop |
4. | Is het kenteken goed leesbaar |
5. | Staat de auto niet scheef (lekke band) |
6. | Geen vloeistoffen of scherpe delen onder de auto |
Controle Motorkap
Motorkap Chris & Marian:
1. | Koelvloeistof |
2. | Ruitenwisser vloeistof |
3. | Olie en Oliepeilstok |
4. | Accu |
5. | Zekeringen |
6. | Remvloeistof |
7. | Dynamo |
Controle Autoband
1. |
Minimum banden profiel 1.6 mm |
2. | Profiel goed voor afvoer van vuil en water |
3. | Band versleten als de slijtage indicator gelijk is aan de autoband |
4. | Wang van de band mag niet uitgedroogd zijn of scheurtjes bevatten |
5. | Velg moet goed aansluiten op de band |
6. | Ventiel dopje moet erop zitten ter voorkoming van vuil |
7. | 1x per maand bandenspanning controlleren & 1x per 2 weken bij veel autogebruik |
8. | Bandenspanning hoeveelheid lucht kan je vinden in het instructie boekje |
Handige links
Dit gedeelte van de site linkt je door naar diverse internetsites. Met behulp van deze sites kun je extra aandacht besteden aan je kennis.
www.youtube.com
Verkeersplein zwolle/meppel intypen, verder bekijk meedere filmpjes van deze gebruiker. of klik hier
Andere links:
www.cbr.nl
www.rijschoolgegevens.nl (Bekijk de slagingspercentages van alle rijscholen!)
www.rijbewijs.nl
Denk je aan je app? (voorbeeld klik hier). Hier kan je alles in bekijken als voorbereiding richting je examen!!!